Diamond Manje Cup wou
Aplikasyon:
Manje tout kalite konkrè, brik, blòk ak masonry, pou netwaye sifas ki graj.Agresif ak efikas.
Machin: ang moulen.Sèvi ak sèk oswa mouye.
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan |
| MDP105 | 4 "(105mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 8 |
| MDP115 | 4.5 "(115mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 9 |
| MDP125 | 5 "(125mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 10 |
| MDP180 | 7 "(180mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 12 |


| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan |
| MSP105 | 4 "(105mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 14 |
| MSP115 | 4.5 "(115mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 16 |
| MSP125 | 5 "(125mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 18 |
| MSP180 | 7 "(180mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 22 |

Segman toubiyon Cup wou
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan |
| MFS105 | 4 "(105mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 18/10 |
| MFS115 | 4.5 "(115mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 18 |
| MFS125 | 5 "(125mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 20 |
| MFS180 | 7 "(180mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 5.5mm | 12/24 |

Turbo Cup wou
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Lajè dan yo | Dan epesè |
| MWL105 | 4 "(100mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL115 | 4.5 "(115mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL125 | 5 "(125mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL180 | 7 "(180mm) | 7/8", 5/8"-11, M14 | 20mm | 5.5mm |

Sinter Cup wou
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Lajè dan yo | Dan epesè |
| MSJ105 | 4 "(105mm) | 7/8" | 20mm | 5.0mm |
| MSJ115 | 4.5 "(115mm) | 7/8" | 20mm | 5.0mm |
| MSJ125 | 5 "(125mm) | 7/8" | 20mm | 5.0mm |
| MSJ150 | 6 "(150mm) | 7/8" | 20mm | 5.0mm |
| MSJ180 | 7 "(180mm) | 7/8" | 20mm | 5.0mm |

Sou entènèt jwèt Arrow Cup wou
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan |
| MAR100 | 4 "(100mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 5 |
| MAR115 | 4.5 "(115mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 6 |
| MAR125 | 5 "(125mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 6 |
| MAR150 | 6 "(150mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 8 |
| MAR180 | 7 "(180mm) | 7/8", 5/8"-11 | 10mm | 10 |

Nòmal flè Cup wou
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan |
| MFL105 | 4 "(105mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 8 |
| MFL115 | 4.5 "(115mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 9 |
| MFL125 | 5 "(125mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 10 |
| MFL150 | 6 "(150mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 11 |
| MFL180 | 7 "(180mm) | 7/8", 5/8"-11 | 4mm | 12 |

Sou entènèt jwèt Fan Cup Wheel
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan |
| MFN105 | 4 "(105mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN115 | 4.5 "(115mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN125 | 5 "(125mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN150 | 6 "(150mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 12 |
| MFN180 | 7 "(180mm) | 7/8", 5/8"-11 | 5.5mm | 12 |

Sou entènèt jwèt Sunshine Cup wou
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan |
| MSN105 | 4 "(105mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 10 |
| MSN115 | 4.5 "(115mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 11 |
| MSN125 | 5 "(125mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 12 |
| MSN150 | 6 "(150mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 13 |
| MSN180 | 7 "(180mm) | 7/8", 5/8"-11 | 6mm | 14 |

Aliminyòm Double Cup wou
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Lajè dan yo |
| MAL105 | 4 "(105mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
| MAL115 | 4.5 "(115mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
| MAL125 | 5 "(125mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |

Manje moso yon kalite
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan | Diamond gravye | ||
| Koryas | Mwayen | Byen | |||||
| GPA102 | 102mm | 20 | 5.5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Manje moso B kalite
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan | Diamond gravye | ||
| Koryas | Mwayen | Byen | |||||
| GPB096 | 96mm | 20 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Manje moso C tip
| Atik No. | Dyamèt | Arbor | Dan epesè | Nimewo Dan | Diamond gravye | ||
| Koryas | Mwayen | Byen | |||||
| GPC076 | 76mm | 10 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Manje moso T kalite
| Atik No. | Dyamèt | Dan epesè | Nimewo Dan | Diamond gravye | ||
| Koryas | Mwayen | Byen | ||||
| GPT100 | 100mm | 12mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







